0120-616-388受付 9:00~17:00/ 日・祝日を除く
ご相談・お見積依頼

0120-616-388受付 9:00~17:00/ 日・祝日を除く
ご相談・お見積依頼0120-616-388受付 9:00~17:00/ 日・祝日を除く
ご相談・お見積依頼インプラスの価格についてご紹介いたします。
・1窓22,000円、2窓目以降5,500円/窓の基本工賃(税込)がかかります。
・記載されている価格は全て消費税(10%)を含んだ価格です。
・記載されている料金表は、メーカー定価(完成品価格表)の50%割引後の価格になっています。
・3窓以上ご注文のお客様には、料金表から更に10%割引の特典が付きます。
・3窓以上で、なおかつ【玄関交換】をご注文のお客様には料金表から更に20%割引の特典が付きます。
※施工費用は割引特典の対象となりません。
※現地での状況により追加工賃・諸経費が発生することがあります。現地調査後に、追加工賃の有無を含んだ最終契約金額をご提示させて頂きます。
※YKKAPのプラマードUも、インプラスと同条件にてご提供できます。
窓の種類
引き違い窓
FIX窓
開き窓
テラス窓
単板ガラス(5mm)
![]() | 2枚建 | |||
---|---|---|---|---|
~1,000 | 1,001 ~1,500 | 1,501 ~2,000 | 2,001 ~3,000 | |
~600 | ¥15,950 | ¥17,600 | ¥20,350 | ¥24,750 |
601~1,000 | ¥18,150 | ¥20,350 | ¥23,650 | ¥29,150 |
1,001~1,400 | ¥20,350 | ¥23,100 | ¥26,400 | ¥34,100 |
1,401~1,900 | ¥35,200 | ¥40,700 | ¥47,300 | ¥58,300 |
1,901~2,450 | - | ¥48,400 | ¥56,650 | ¥69,300 |
税込価格(10%)
複層ガラス(3mm-A12-3mm,型4mm-A11-3mm)
![]() | 2枚建 | |||
---|---|---|---|---|
~1,000 | 1,001 ~1,500 | 1,501 ~2,000 | 2,001 ~3,000 | |
~600 | ¥20,350 | ¥22,000 | ¥24,750 | ¥31,350 |
601~1,000 | ¥23,100 | ¥25,850 | ¥29,150 | ¥37,950 |
1,001~1,400 | ¥25,850 | ¥30,250 | ¥34,650 | ¥44,550 |
1,401~1,900 | ¥44,550 | ¥52,250 | ¥61,050 | ¥78,650 |
1,901~2,450 | - | ¥62,700 | ¥73,150 | ¥93,500 |
税込価格(10%)
単板ガラス(5mm)
![]() | ~500 | 501 ~1,000 | 1,001 ~1,500 | 1,501 ~2,000 |
---|---|---|---|---|
~600 | ¥11,550 | ¥13,200 | ¥14,850 | ¥17,050 |
601~1,000 | ¥12,650 | ¥14,850 | ¥17,050 | ¥19,250 |
1,001~1,400 | ¥14,300 | ¥17,050 | ¥19,800 | ¥22,550 |
1,401~1,900 | ¥17,050 | ¥19,800 | ¥23,100 | ¥27,500 |
1,901~2,450 | ¥18,700 | ¥22,000 | ¥26,400 | - |
税込価格(10%)
複層ガラス(3mm-A12-3mm,型4mm-A11-3mm)
![]() | ~500 | 501 ~1,000 | 1,001 ~1,500 | 1,501 ~2,000 |
---|---|---|---|---|
~600 | ¥14,300 | ¥17,050 | ¥19,250 | ¥22,000 |
601~1,000 | ¥16,500 | ¥19,250 | ¥22,550 | ¥25,850 |
1,001~1,400 | ¥18,700 | ¥22,000 | ¥26,400 | ¥31,350 |
1,401~1,900 | ¥22,550 | ¥26,400 | ¥33,000 | ¥38,500 |
1,901~2,450 | ¥24,750 | ¥30,250 | ¥37,400 | - |
税込価格(10%)
単板ガラス(5mm)
![]() | ~500 | 501~700 |
---|---|---|
~600 | ¥18,700 | ¥19,250 |
601~1,000 | ¥20,350 | ¥21,450 |
1,001~1,400 | ¥22,000 | ¥23,100 |
1,401~1,560 | ¥23,650 | ¥24,750 |
税込価格(10%)
単板ガラス(5mm)
![]() | ~500 | 501~900 |
---|---|---|
~1,000 | ¥46,200 | ¥47,850 |
1,001~1,400 | ¥46,750 | ¥48,400 |
1,401~1,900 | ¥49,500 | ¥51,150 |
1,901~2,200 | ¥51,150 | ¥53,350 |
税込価格(10%)
複層ガラス(3mm-A12-3mm,型4mm-A11-3mm)
![]() | ~500 | 501~900 |
---|---|---|
~1,000 | ¥46,200 | ¥47,850 |
1,001~1,400 | ¥46,750 | ¥48,950 |
1,401~1,900 | ¥49,500 | ¥52,250 |
1,901~2,000 | ¥51,150 | ¥54,450 |
税込価格(10%)