種類と取付料金PRICE
各メーカーの内窓の種類と取り付け料金についてご紹介いたします。
インプラスの価格表

e内窓職人は、メーカー直接取引によりインプラスの激安価格を実現しております! 設置する窓の種類別に価格表をご用意しましたので、下記よりご確認ください!
窓の種類やサイズの事など、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください!
※施工費は1か所目10,000円 2ヶ所目以降は5,000円/ヶ所
※別途諸経費がかかります
※価格表は税別です
引違い窓(2枚建・4枚建)※完成品価格の50%OFF!
単板ガラス(5mm)
![]() | 2枚建 | 4枚建 | ||||||
1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
600 | ¥14,000 | ¥15,500 | ¥18,000 | ¥22,000 | ¥24,000 | ¥28,500 | ¥32,500 | ¥36,000 |
1,000 | ¥16,000 | ¥18,000 | ¥21,000 | ¥26,000 | ¥29,000 | ¥34,500 | ¥39,500 | ¥44,500 |
1,400 | ¥18,000 | ¥20,500 | ¥23,500 | ¥30,000 | ¥34,000 | ¥41,000 | ¥47,000 | ¥53,500 |
1,900 | ¥31,500 | ¥36,500 | ¥42,000 | ¥52,000 | ¥60,500 | ¥72,000 | ¥84,000 | ¥95,500 |
2,450 | - | ¥43,500 | ¥50,500 | ¥61,500 | ¥76,500 | ¥90,000 | ¥103,000 | ¥116,500 |

